今日银行/品牌金条价格多少钱一克(2026年9月17日)
| 今日银行/品牌金条价格(2026年9月17日) | |||
| 银行/品牌 | 金条价格(元/克) | 较前一日涨跌(元/克) | |
| 建设银行 | 943.60 | 0.20 | |
| 中国银行 | 943.74 | -0.38 | |
| 工商银行 | 951.70 | 6.54 | |
| 农业银行 | 944.00 | 0.82 | |
| 平安银行 | 946.80 | -0.20 | |
| 浦发银行 | 957.00 | 4.00 | |
| 邮储银行 | 949.80 | 3.50 | |
| 招商银行 | 944.50 | -1.00 | |
| 交通银行 | 945.50 | 1.50 | |
| 民生银行 | 976.85 | -0.70 | |
| 中国黄金 | 938.50 | -7.90 | |
| 周大福 | 1145.00 | 4.00 | |
| 老庙 | 1118.00 | 3.00 | |
| 周生生 | 1141.00 | 3.00 | |
| 六福珠宝 | 1143.00 | 4.00 | |
| 菜百饰品 | 1108.00 | -7.00 | |
| 水贝黄金 | 969.00 | 3.00 | |
| 高赛尔 | 939.00 | -10.90 | |
以上银行及品牌金条价格仅供参考,请以当地银行网点及门店实时价格为准,更多金条每日价格,请关注专栏:金条。