首页/历史金价
近30天黄金价格历史表
每日自动更新
日期国际金价(美元/盎司)最高最低涨跌幅度国内金价(元/克)汇率
2026-08-17 4370.31 4386.64 4367.10 0 0% 948.91 6.7322
2026-08-16 4375.80 4396.82 4311.03 +5.49 +0.13% 948.91 6.7322
2026-08-15 4375.80 4396.82 4311.03 0 0% 948.91 6.7322
2026-08-14 4379.57 4396.82 4311.03 +3.77 +0.09% 948.67 6.7409
2026-08-13 4365.19 4449.59 4357.83 -14.38 -0.33% 946.88 6.7423
2026-08-12 4421.09 4441.07 4362.46 +55.9 +1.28% 958.30 6.7427
2026-08-11 4383.85 4434.95 4356.68 -37.24 -0.84% 951.29 6.7462
2026-08-10 4349.03 4361.80 4313.27 -34.82 -0.79% 943.82 6.7336
2026-08-09 4341.12 4371.53 4229.70 -7.91 -0.18% 938.80 6.7372
2026-08-07 4241.64 4243.40 4235.82 -99.48 -2.29% 922.70 6.7431
2026-08-06 4250.28 4303.90 4230.79 +8.64 +0.2% 923.00 6.7388
2026-08-05 4246.79 4267.55 4065.42 -3.49 -0.08% 910.40 6.6678
2026-08-04 4077.21 4106.24 4042.51 -169.58 -3.99% 886.48 6.7626
2026-08-03 4055.34 4082.28 4019.05 -21.87 -0.54% 886.64 6.8003
2026-07-31 4046.42 4111.65 4021.08 -8.92 -0.22% 888.30 6.8281
2026-07-30 4103.42 4120.08 4028.42 +57 +1.41% 881.40 6.6809
2026-07-29 4066.13 4116.28 3995.87 -37.29 -0.91% 884.20 6.7636
2026-07-28 4028.42 4082.02 4011.54 -37.71 -0.93% 885.10 6.8339
2026-07-27 4076.46 4115.89 4065.31 +48.04 +1.19% 895.78 6.8348
2026-07-24 4053.29 4081.95 4022.01 -23.17 -0.57% 883.80 6.7820
2026-07-23 4049.26 4140.79 4040.15 -4.03 -0.1% 901.76 6.9267
2026-07-22 4129.79 4165.92 4076.77 +80.53 +1.99% 901.74 6.7915
2026-07-21 4077.51 4086.71 3999.68 -52.28 -1.27% 892.40 6.8073
2026-07-20 4007.32 4040.52 3982.83 -70.19 -1.72% 876.64 6.8042
2026-07-17 4016.36 4023.62 3959.56 +9.04 +0.23% 876.24 6.7858
2026-07-16 3976.26 4065.74 3969.25 -40.1 -1% 879.18 6.8772
2026-07-15 4060.28 4080.67 4017.33 +84.02 +2.11% 880.10 6.7419
2026-07-14 4052.64 4102.82 3983.56 -7.64 -0.19% 880.26 6.7559
2026-07-13 4000.80 4103.43 3986.51 -51.84 -1.28% 885.94 6.8876
2026-07-10 4119.01 4134.71 4072.85 +118.21 +2.95% 897.94 6.7805
1. 本表数据由每日金价采集自动沉淀,覆盖国际金价(美元/盎司)、国内金价(元/克)与汇率;
2. 涨跌与幅度为相对前一交易日收盘价计算;
3. 历史价格仅供参考,不构成投资建议。
今日金价 金价换算器 香港金价