首页/历史金价

近30天黄金价格历史表

每日自动更新
日期国际金价(美元/盎司)最高最低涨跌幅度国内金价(元/克)汇率
2026-11-17 3870.88 3886.53 3843.45 0 0% 832.00 6.6653
2026-11-16 3864.22 3901.15 3832.36 -6.66 -0.17% 830.75 6.6642
2026-11-15 3879.92 3922.99 3867.55 +15.7 +0.41% 836.29 6.6710
2026-11-14 3879.92 3922.99 3867.55 0 0% 836.29 6.6710
2026-11-13 3878.55 3922.99 3872.91 -1.37 -0.04% 834.98 6.6710
2026-11-12 3857.40 4000.31 3852.33 -21.15 -0.55% 829.48 6.6684
2026-11-11 4007.58 4066.87 4005.72 +150.18 +3.89% 860.53 6.6728
2026-11-10 4047.31 4146.43 4032.88 +39.73 +0.99% 869.80 6.6751
2026-11-09 4117.61 4134.07 4054.25 +70.3 +1.74% 883.27 6.6721
2026-11-08 4070.75 4106.79 4028.27 -46.86 -1.14% 872.50 6.6726
2026-11-07 4070.75 4106.79 4028.27 0 0% 872.50 6.6726
2026-11-06 4048.97 4106.79 4028.27 -21.78 -0.54% 869.00 6.6731
2026-11-05 4101.68 4146.77 4057.76 +52.71 +1.3% 879.00 6.6680
2026-11-04 4033.56 4051.33 3919.85 -68.12 -1.66% 866.00 6.6727
2026-11-03 3925.41 3970.90 3895.36 -108.15 -2.68% 842.64 6.6701
2026-11-02 3954.75 3966.14 3881.88 +29.34 +0.75% 846.52 6.6482
2026-11-01 3876.69 4026.24 3870.05 -78.06 -1.97% 831.10 6.6540
2026-10-31 3876.69 4026.24 3870.05 0 0% 831.10 6.6540
2026-10-30 3907.29 4026.24 3891.59 +30.6 +0.79% 837.20 6.6538
2026-10-29 4022.50 4068.72 4015.85 +115.21 +2.95% 862.93 6.6610
2026-10-28 4044.78 4070.74 4028.01 +22.28 +0.55% 868.76 6.6660
2026-10-27 4056.11 4059.44 3989.06 +11.33 +0.28% 871.06 6.6670
2026-10-26 4020.63 4026.48 3978.12 -35.48 -0.87% 863.76 6.6708
2026-10-25 3997.79 4033.47 3975.70 -22.84 -0.57% 859.50 6.6702
2026-10-24 3997.79 4033.47 3975.70 0 0% 859.50 6.6702
2026-10-23 3999.26 4033.47 3975.70 +1.47 +0.04% 859.38 6.6702
2026-10-22 4052.17 4143.89 4044.68 +52.91 +1.32% 871.58 6.6746
2026-10-21 4140.39 4141.73 4106.15 +88.22 +2.18% 890.45 6.6758
2026-10-20 4135.33 4155.32 4111.58 -5.06 -0.12% 890.00 6.6781
2026-10-19 4145.98 4190.26 4142.69 +10.65 +0.26% 893.10 6.6809
1. 本表数据由每日金价采集自动沉淀,覆盖国际金价(美元/盎司)、国内金价(元/克)与汇率;
2. 涨跌与幅度为相对前一交易日收盘价计算;
3. 历史价格仅供参考,不构成投资建议。
今日金价 金价换算器 香港金价