今天银行/品牌金条价格多少钱一克(2026年11月16日)
| 今天银行/品牌金条价格(2026年11月16日) | |||
| 银行/品牌 | 金条价格(元/克) | 较前一日涨跌(元/克) | |
| 建设银行 | 849.20 | -2.00 | |
| 中国银行 | 850.33 | -6.36 | |
| 工商银行 | 851.68 | 1.11 | |
| 农业银行 | 848.80 | -12.75 | |
| 平安银行 | 853.10 | -5.00 | |
| 浦发银行 | 861.00 | -6.00 | |
| 邮储银行 | 850.90 | -8.60 | |
| 招商银行 | 851.40 | -6.81 | |
| 交通银行 | 849.85 | -6.65 | |
| 民生银行 | 883.56 | -6.69 | |
| 中国黄金 | 850.10 | -7.40 | |
| 周大福 | 1029.00 | 0.00 | |
| 老庙 | 990.00 | -3.00 | |
| 周生生 | 1025.00 | -1.00 | |
| 六福珠宝 | 1027.00 | 0.00 | |
| 菜百首饰 | 1010.00 | 0.00 | |
| 水贝黄金 | 875.00 | -4.00 | |
| 高赛尔 | 848.00 | -21.00 | |
以上银行及品牌金条价格仅供参考,请以当地银行网点及门店实时报价为准,更多金条每日报价,请关注专栏:金条。