2026年11月16日上海金价查询_2026年11月16日上海今日金价多少钱一克?以下是上海部分金店黄金饰品价格:
2026年11月16日上海金店金价
| 金店名称 | 金价 | 铂金价格 | 单位 |
| 老庙 | 1165.00 | 600.00 | 元/克 |
| 六福 | 1167.00 | 566.00 | 元/克 |
| 周大福 | 1169.00 | 566.00 | 元/克 |
| 周六福 | 1164.00 | 586.00 | 元/克 |
| 金至尊 | 1167.00 | 566.00 | 元/克 |
| 老凤祥 | 1163.00 | 600.00 | 元/克 |
| 周生生 | 1165.00 | 566.00 | 元/克 |
2026年11月16日贵金属实时行情
| 品种名称 | 最新价格 | 单位 |
| 现货黄金 | 3843.93 | 美元/盎司 |
| 现货白银 | 47.26 | 美元/盎司 |
| 现货铂金 | 1477.99 | 美元/盎司 |
| 现货钯金 | 983.80 | 美元/盎司 |
更多品牌金店每日价格,请关注专栏:其他金店
备注:以上仅为品牌金店挂牌金价,工费另计,价格仅供参考,具体需以当地门店实时价格为准。