今日银行/品牌金条报价多少钱一克(2026年11月13日)
| 今日银行/品牌金条报价(2026年11月13日) | |||
| 银行/品牌 | 金条报价(元/克) | 较前一日涨跌(元/克) | |
| 建设银行 | 856.40 | -15.30 | |
| 中国银行 | 856.69 | -16.36 | |
| 工商银行 | 857.79 | -13.89 | |
| 农业银行 | 857.00 | -14.00 | |
| 平安银行 | 860.40 | -15.30 | |
| 浦发银行 | 867.00 | -17.00 | |
| 邮储银行 | 859.50 | -13.00 | |
| 招商银行 | 858.21 | -15.79 | |
| 交通银行 | 856.50 | -14.80 | |
| 民生银行 | 890.25 | -15.10 | |
| 中国黄金 | 859.50 | -13.80 | |
| 周大福 | 1036.00 | -21.00 | |
| 老庙 | 995.00 | -26.00 | |
| 周生生 | 1034.00 | -21.00 | |
| 六福珠宝 | 1034.00 | -21.00 | |
| 菜百饰品 | 1010.00 | -10.00 | |
| 水贝黄金 | 879.00 | -17.00 | |
| 高赛尔 | 855.00 | -14.00 | |
以上银行及品牌金条报价仅供参考,请以当地银行网点及门店实时报价为准,更多金条每日报价,请关注专栏:金条。