今日银行/品牌金条报价多少钱一克(2026年11月12日)
| 今日银行/品牌金条报价(2026年11月12日) | |||
| 银行/品牌 | 金条报价(元/克) | 较前一日涨跌(元/克) | |
| 建设银行 | 871.70 | -13.70 | |
| 中国银行 | 873.05 | -12.14 | |
| 工商银行 | 871.68 | -11.33 | |
| 农业银行 | 871.00 | -14.30 | |
| 平安银行 | 875.70 | -13.20 | |
| 浦发银行 | 884.00 | -8.00 | |
| 邮储银行 | 872.50 | -13.10 | |
| 招商银行 | 874.00 | -13.80 | |
| 交通银行 | 871.30 | -14.39 | |
| 民生银行 | 905.35 | -14.01 | |
| 中国黄金 | 873.30 | -10.10 | |
| 周大福 | 1057.00 | -11.00 | |
| 老庙 | 1021.00 | -12.00 | |
| 周生生 | 1055.00 | -10.00 | |
| 六福珠宝 | 1055.00 | -11.00 | |
| 菜百饰品 | 1020.00 | -10.00 | |
| 水贝黄金 | 896.00 | -11.00 | |
| 高赛尔 | 869.00 | -13.00 | |
以上银行及品牌金条报价仅供参考,请以当地银行网点及门店实时价格为准,更多金条每日价格,请关注专栏:金条。