2026年11月12日广州黄黄金价格格查询_2026年11月12日广州今天黄金价格多少钱一克?以下是广州部分金店黄金首饰报价:
2026年11月12日广州金店黄黄金价格格
| 金店名称 | 黄黄金价格格 | 铂黄金价格格 | 单位 |
| 老庙 | 1196.00 | 592.00 | 元/克 |
| 六福 | 1197.00 | 592.00 | 元/克 |
| 周大福 | 1199.00 | 592.00 | 元/克 |
| 周六福 | 1194.00 | 612.00 | 元/克 |
| 金至尊 | 1197.00 | 592.00 | 元/克 |
| 老凤祥 | 1200.00 | 600.00 | 元/克 |
| 周生生 | 1198.00 | 592.00 | 元/克 |
2026年11月12日贵金属实时行情
| 品种名称 | 最新价格 | 单位 |
| 现货黄金 | 3976.28 | 美元/盎司 |
| 现货白银 | 51.39 | 美元/盎司 |
| 现货铂金 | 1537.50 | 美元/盎司 |
| 现货钯金 | 1029.37 | 美元/盎司 |
更多品牌金店每日报价,请关注专栏:其他金店
备注:以上仅为品牌金店挂牌黄金价格,工费另计,价格仅供参考,具体需以当地门店实时报价为准。