今日银行/品牌金条价格多少钱一克(2026年11月11日)
| 今日银行/品牌金条价格(2026年11月11日) | |||
| 银行/品牌 | 金条价格(元/克) | 较前一日涨跌(元/克) | |
| 建设银行 | 885.40 | -16.40 | |
| 中国银行 | 885.19 | -16.00 | |
| 工商银行 | 883.01 | -19.25 | |
| 农业银行 | 885.30 | -14.81 | |
| 平安银行 | 888.90 | -15.90 | |
| 浦发银行 | 892.00 | -21.00 | |
| 邮储银行 | 885.60 | -15.10 | |
| 招商银行 | 887.80 | -15.05 | |
| 交通银行 | 885.69 | -15.71 | |
| 民生银行 | 919.36 | -16.44 | |
| 中国黄金 | 883.40 | -13.90 | |
| 周大福 | 1068.00 | -24.00 | |
| 老庙 | 1033.00 | -25.00 | |
| 周生生 | 1065.00 | -29.00 | |
| 六福珠宝 | 1066.00 | -24.00 | |
| 菜百首饰 | 1030.00 | -15.00 | |
| 水贝黄金 | 907.00 | -17.00 | |
| 高赛尔 | 882.00 | -16.00 | |
以上银行及品牌金条价格仅供参考,请以当地银行网点及门店实时报价为准,更多金条每日报价,请关注专栏:金条。