今天银行/品牌金条报价多少钱一克(2026年10月30日)
| 今天银行/品牌金条报价(2026年10月30日) | |||
| 银行/品牌 | 金条报价(元/克) | 较前一日涨跌(元/克) | |
| 建设银行 | 875.80 | -12.50 | |
| 中国银行 | 875.28 | -13.42 | |
| 工商银行 | 877.16 | -7.60 | |
| 农业银行 | 875.59 | -10.46 | |
| 平安银行 | 879.30 | -12.40 | |
| 浦发银行 | 884.00 | -15.00 | |
| 邮储银行 | 877.00 | -8.50 | |
| 招商银行 | 877.01 | -12.49 | |
| 交通银行 | 873.70 | -12.35 | |
| 民生银行 | 908.15 | -13.61 | |
| 中国黄金 | 878.70 | -8.00 | |
| 周大福 | 1057.00 | -16.00 | |
| 老庙 | 1021.00 | -17.00 | |
| 周生生 | 1059.00 | -14.00 | |
| 六福珠宝 | 1055.00 | -16.00 | |
| 菜百饰品 | 1020.00 | -10.00 | |
| 水贝黄金 | 901.00 | -9.00 | |
| 高赛尔 | 871.00 | -9.00 | |
以上银行及品牌金条报价仅供参考,请以当地银行网点及门店实时价格为准,更多金条每日价格,请关注专栏:金条。