今天银行/品牌金条报价多少钱一克(2026年10月29日)
| 今天银行/品牌金条报价(2026年10月29日) | |||
| 银行/品牌 | 金条报价(元/克) | 较前一日涨跌(元/克) | |
| 建设银行 | 888.30 | 0.70 | |
| 中国银行 | 888.70 | 0.71 | |
| 工商银行 | 884.76 | -3.81 | |
| 农业银行 | 886.05 | -0.95 | |
| 平安银行 | 891.70 | 0.90 | |
| 浦发银行 | 899.00 | 2.00 | |
| 邮储银行 | 885.50 | -1.50 | |
| 招商银行 | 889.50 | 0.10 | |
| 交通银行 | 886.05 | -2.05 | |
| 民生银行 | 921.76 | 0.56 | |
| 中国黄金 | 886.70 | 2.80 | |
| 周大福 | 1073.00 | 0.00 | |
| 老庙 | 1038.00 | -2.00 | |
| 周生生 | 1073.00 | 1.00 | |
| 六福珠宝 | 1071.00 | 0.00 | |
| 菜百饰品 | 1030.00 | 0.00 | |
| 水贝黄金 | 910.00 | 0.00 | |
| 高赛尔 | 880.00 | -3.00 | |
以上银行及品牌金条报价仅供参考,请以当地银行网点及门店实时报价为准,更多金条每日报价,请关注专栏:金条。