今天银行/品牌金条报价多少钱一克(2026年10月27日)
| 今天银行/品牌金条报价(2026年10月27日) | |||
| 银行/品牌 | 金条报价(元/克) | 较前一日涨跌(元/克) | |
| 建设银行 | 878.90 | 6.20 | |
| 中国银行 | 879.79 | 6.12 | |
| 工商银行 | 878.74 | 4.15 | |
| 农业银行 | 880.30 | 6.70 | |
| 平安银行 | 882.80 | 5.60 | |
| 浦发银行 | 889.00 | 4.00 | |
| 邮储银行 | 880.70 | 5.20 | |
| 招商银行 | 880.30 | 5.00 | |
| 交通银行 | 878.69 | 5.06 | |
| 民生银行 | 912.75 | 6.95 | |
| 中国黄金 | 874.30 | 0.80 | |
| 周大福 | 1060.00 | 0.00 | |
| 老庙 | 1026.00 | 1.00 | |
| 周生生 | 1061.00 | 7.00 | |
| 六福珠宝 | 1058.00 | 0.00 | |
| 菜百饰品 | 1020.00 | 0.00 | |
| 水贝黄金 | 903.00 | 3.00 | |
| 高赛尔 | 875.50 | -0.50 | |
以上银行及品牌金条报价仅供参考,请以当地银行网点及门店实时价格为准,更多金条每日价格,请关注专栏:金条。