今日银行/品牌金条报价多少钱一克(2026年10月26日)
| 今日银行/品牌金条报价(2026年10月26日) | |||
| 银行/品牌 | 金条报价(元/克) | 较前一日涨跌(元/克) | |
| 建设银行 | 872.70 | -2.90 | |
| 中国银行 | 873.67 | -6.28 | |
| 工商银行 | 874.59 | -2.77 | |
| 农业银行 | 873.60 | -14.40 | |
| 平安银行 | 877.20 | -7.80 | |
| 浦发银行 | 885.00 | -5.00 | |
| 邮储银行 | 875.50 | -5.50 | |
| 招商银行 | 875.30 | -5.71 | |
| 交通银行 | 873.63 | -2.37 | |
| 民生银行 | 905.80 | -2.06 | |
| 中国黄金 | 873.50 | -8.50 | |
| 周大福 | 1060.00 | 0.00 | |
| 老庙 | 1025.00 | -2.00 | |
| 周生生 | 1054.00 | -2.00 | |
| 六福珠宝 | 1058.00 | 0.00 | |
| 菜百饰品 | 1020.00 | 0.00 | |
| 水贝黄金 | 900.00 | -5.00 | |
| 高赛尔 | 876.00 | -21.50 | |
以上银行及品牌金条报价仅供参考,请以当地银行网点及门店实时报价为准,更多金条每日报价,请关注专栏:金条。