今日银行/品牌金条报价多少钱一克(2026年10月21日)
| 今日银行/品牌金条报价(2026年10月21日) | |||
| 银行/品牌 | 金条报价(元/克) | 较前一日涨跌(元/克) | |
| 建设银行 | 902.60 | -1.60 | |
| 中国银行 | 902.89 | -2.51 | |
| 工商银行 | 905.03 | -2.52 | |
| 农业银行 | 900.70 | -3.80 | |
| 平安银行 | 906.20 | -2.90 | |
| 浦发银行 | 912.00 | -3.00 | |
| 邮储银行 | 903.90 | -0.60 | |
| 招商银行 | 904.00 | -2.10 | |
| 交通银行 | 901.95 | -2.85 | |
| 民生银行 | 936.01 | -2.64 | |
| 中国黄金 | 897.50 | -6.30 | |
| 周大福 | 1090.00 | -5.00 | |
| 老庙 | 1061.00 | -4.00 | |
| 周生生 | 1089.00 | 0.00 | |
| 六福珠宝 | 1088.00 | -5.00 | |
| 菜百首饰 | 1052.00 | 0.00 | |
| 水贝黄金 | 926.00 | -4.00 | |
| 高赛尔 | 899.00 | -4.00 | |
以上银行及品牌金条报价仅供参考,请以当地银行网点及门店实时价格为准,更多金条每日价格,请关注专栏:金条。