今天银行/品牌金条价格多少钱一克(2026年10月20日)
| 今天银行/品牌金条价格(2026年10月20日) | |||
| 银行/品牌 | 金条价格(元/克) | 较前一日涨跌(元/克) | |
| 建设银行 | 904.20 | -11.10 | |
| 中国银行 | 905.40 | -9.58 | |
| 工商银行 | 907.55 | -10.64 | |
| 农业银行 | 904.50 | -10.00 | |
| 平安银行 | 909.10 | -9.40 | |
| 浦发银行 | 915.00 | -9.00 | |
| 邮储银行 | 904.50 | -11.30 | |
| 招商银行 | 906.10 | -10.90 | |
| 交通银行 | 904.80 | -9.00 | |
| 民生银行 | 938.65 | -10.27 | |
| 中国黄金 | 903.80 | -10.70 | |
| 周大福 | 1095.00 | -7.00 | |
| 老庙 | 1065.00 | -13.00 | |
| 周生生 | 1089.00 | -15.00 | |
| 六福珠宝 | 1093.00 | -7.00 | |
| 菜百首饰 | 1052.00 | 0.00 | |
| 水贝黄金 | 930.00 | -10.00 | |
| 高赛尔 | 903.00 | -10.00 | |
以上银行及品牌金条价格仅供参考,请以当地银行网点及门店实时价格为准,更多金条每日价格,请关注专栏:金条。