今天银行/品牌金条价格多少钱一克(2026年10月19日)
| 今天银行/品牌金条价格(2026年10月19日) | |||
| 银行/品牌 | 金条价格(元/克) | 较前一日涨跌(元/克) | |
| 建设银行 | 915.30 | 2.30 | |
| 中国银行 | 914.98 | 1.06 | |
| 工商银行 | 918.19 | 3.51 | |
| 农业银行 | 914.50 | -11.07 | |
| 平安银行 | 918.50 | -2.90 | |
| 浦发银行 | 924.00 | 2.00 | |
| 邮储银行 | 915.80 | 2.80 | |
| 招商银行 | 917.00 | 2.96 | |
| 交通银行 | 913.80 | 2.80 | |
| 民生银行 | 948.92 | 3.52 | |
| 中国黄金 | 914.50 | -2.50 | |
| 周大福 | 1102.00 | 0.00 | |
| 老庙 | 1078.00 | 2.00 | |
| 周生生 | 1104.00 | 1.00 | |
| 六福珠宝 | 1100.00 | 0.00 | |
| 菜百饰品 | 1052.00 | 0.00 | |
| 水贝黄金 | 940.00 | 4.00 | |
| 高赛尔 | 913.00 | 3.00 | |
以上银行及品牌金条价格仅供参考,请以当地银行网点及门店实时价格为准,更多金条每日价格,请关注专栏:金条。