今天银行/品牌金条价格多少钱一克(2026年10月15日)
| 今天银行/品牌金条价格(2026年10月15日) | |||
| 银行/品牌 | 金条价格(元/克) | 较前一日涨跌(元/克) | |
| 建设银行 | 909.50 | -3.40 | |
| 中国银行 | 910.82 | -2.58 | |
| 工商银行 | 912.73 | -3.00 | |
| 农业银行 | 916.60 | 5.30 | |
| 平安银行 | 912.90 | -3.30 | |
| 浦发银行 | 919.00 | -3.00 | |
| 邮储银行 | 911.50 | -4.65 | |
| 招商银行 | 912.00 | -2.14 | |
| 交通银行 | 909.66 | -0.94 | |
| 民生银行 | 942.37 | -3.83 | |
| 中国黄金 | 895.30 | -5.50 | |
| 周大福 | 1102.00 | -4.00 | |
| 老庙 | 1071.00 | -4.00 | |
| 周生生 | 1098.00 | -5.00 | |
| 六福珠宝 | 1100.00 | -4.00 | |
| 菜百饰品 | 1052.00 | -8.00 | |
| 水贝黄金 | 932.00 | -5.00 | |
| 高赛尔 | 910.00 | -1.00 | |
以上银行及品牌金条价格仅供参考,请以当地银行网点及门店实时价格为准,更多金条每日价格,请关注专栏:金条。