今天银行/品牌金条报价多少钱一克(2026年10月12日)
| 今天银行/品牌金条报价(2026年10月12日) | |||
| 银行/品牌 | 金条报价(元/克) | 较前一日涨跌(元/克) | |
| 建设银行 | 924.70 | 2.90 | |
| 中国银行 | 926.13 | 8.27 | |
| 工商银行 | 925.64 | 2.03 | |
| 农业银行 | 924.00 | 0.60 | |
| 平安银行 | 928.70 | 4.90 | |
| 浦发银行 | 934.00 | 7.00 | |
| 邮储银行 | 926.10 | 8.50 | |
| 招商银行 | 926.30 | 5.17 | |
| 交通银行 | 924.00 | 3.39 | |
| 民生银行 | 957.11 | 1.11 | |
| 中国黄金 | 914.70 | 1.50 | |
| 周大福 | 1119.00 | 4.00 | |
| 老庙 | 1092.00 | 9.00 | |
| 周生生 | 1114.00 | 4.00 | |
| 六福珠宝 | 1117.00 | 4.00 | |
| 菜百饰品 | 1060.00 | 0.00 | |
| 水贝黄金 | 947.00 | 2.00 | |
| 高赛尔 | 921.00 | 0.00 | |
以上银行及品牌金条报价仅供参考,请以当地银行网点及门店实时价格为准,更多金条每日价格,请关注专栏:金条。