2026年10月12日武汉黄金价格查询_2026年10月12日武汉今天金价多少钱一克?以下是武汉部分金店黄金首饰报价:
2026年10月12日武汉金店黄金价格
| 金店名称 | 黄金价格 | 铂金价格 | 单位 |
| 老庙 | 1267.00 | 655.00 | 元/克 |
| 六福 | 1268.00 | 655.00 | 元/克 |
| 周大福 | 1270.00 | 655.00 | 元/克 |
| 周六福 | 1265.00 | 675.00 | 元/克 |
| 金至尊 | 1268.00 | 655.00 | 元/克 |
| 老凤祥 | 1266.00 | 680.00 | 元/克 |
| 周生生 | 1266.00 | 655.00 | 元/克 |
2026年10月12日贵金属实时行情
| 品种名称 | 最新价格 | 单位 |
| 现货黄金 | 4189.00 | 美元/盎司 |
| 现货白银 | 60.96 | 美元/盎司 |
| 现货铂金 | 1700.23 | 美元/盎司 |
| 现货钯金 | 1153.26 | 美元/盎司 |
更多品牌金店每日报价,请关注专栏:其他金店
备注:以上仅为品牌金店挂牌金价,工费另计,价格仅供参考,具体需以当地门店实时报价为准。