今天银行/品牌金条价格多少钱一克(2026年10月10日)
| 今天银行/品牌金条价格(2026年10月10日) | |||
| 银行/品牌 | 金条价格(元/克) | 较前一日涨跌(元/克) | |
| 建设银行 | 921.80 | 3.80 | |
| 中国银行 | 917.86 | 0.00 | |
| 工商银行 | 923.61 | 3.56 | |
| 农业银行 | 923.40 | 5.40 | |
| 平安银行 | 923.80 | 2.60 | |
| 浦发银行 | 927.00 | 0.00 | |
| 邮储银行 | 917.60 | 0.00 | |
| 招商银行 | 921.13 | 1.63 | |
| 交通银行 | 920.61 | 4.91 | |
| 民生银行 | 956.00 | 5.10 | |
| 中国黄金 | 913.20 | 5.00 | |
| 周大福 | 1115.00 | 9.00 | |
| 老庙 | 1083.00 | 8.00 | |
| 周生生 | 1110.00 | 7.00 | |
| 六福珠宝 | 1113.00 | 9.00 | |
| 菜百饰品 | 1060.00 | 0.00 | |
| 水贝黄金 | 945.00 | 5.00 | |
| 高赛尔 | 921.00 | 7.00 | |
以上银行及品牌金条价格仅供参考,请以当地银行网点及门店实时报价为准,更多金条每日报价,请关注专栏:金条。