今天银行/品牌金条价格多少钱一克(2026年10月9日)
| 今天银行/品牌金条价格(2026年10月9日) | |||
| 银行/品牌 | 金条价格(元/克) | 较前一日涨跌(元/克) | |
| 建设银行 | 918.00 | 7.20 | |
| 中国银行 | 917.86 | 7.03 | |
| 工商银行 | 920.05 | 13.39 | |
| 农业银行 | 918.00 | 7.70 | |
| 平安银行 | 921.20 | 7.50 | |
| 浦发银行 | 927.00 | -1.00 | |
| 邮储银行 | 917.60 | 7.60 | |
| 招商银行 | 919.50 | 7.25 | |
| 交通银行 | 915.70 | 5.40 | |
| 民生银行 | 950.90 | 7.69 | |
| 中国黄金 | 908.20 | 7.20 | |
| 周大福 | 1106.00 | 5.00 | |
| 老庙 | 1075.00 | 7.00 | |
| 周生生 | 1103.00 | 3.00 | |
| 六福珠宝 | 1104.00 | 5.00 | |
| 菜百饰品 | 1060.00 | 0.00 | |
| 水贝黄金 | 940.00 | 6.00 | |
| 高赛尔 | 914.00 | 7.00 | |
以上银行及品牌金条价格仅供参考,请以当地银行网点及门店实时价格为准,更多金条每日价格,请关注专栏:金条。