今天银行/品牌金条报价多少钱一克(2026年10月8日)
| 今天银行/品牌金条报价(2026年10月8日) | |||
| 银行/品牌 | 金条报价(元/克) | 较前一日涨跌(元/克) | |
| 建设银行 | 910.80 | -2.70 | |
| 中国银行 | 910.83 | -1.88 | |
| 工商银行 | 906.66 | -10.34 | |
| 农业银行 | 910.30 | -13.02 | |
| 平安银行 | 913.70 | -13.40 | |
| 浦发银行 | 928.00 | 0.00 | |
| 邮储银行 | 910.00 | -9.00 | |
| 招商银行 | 912.25 | -12.31 | |
| 交通银行 | 910.30 | -12.70 | |
| 民生银行 | 943.21 | -14.10 | |
| 中国黄金 | 901.00 | -10.00 | |
| 周大福 | 1101.00 | 0.00 | |
| 老庙 | 1068.00 | -7.00 | |
| 周生生 | 1100.00 | -1.00 | |
| 六福珠宝 | 1099.00 | 0.00 | |
| 菜百首饰 | 1060.00 | -10.00 | |
| 水贝黄金 | 934.00 | -8.00 | |
| 高赛尔 | 907.00 | -13.00 | |
以上银行及品牌金条报价仅供参考,请以当地银行网点及门店实时报价为准,更多金条每日报价,请关注专栏:金条。