2026年10月7日南京金价查询_2026年10月7日南京今天金价多少钱一克?以下是南京部分金店黄金首饰价格:
2026年10月7日南京金店金价
| 金店名称 | 金价 | 铂金价格 | 单位 |
| 老庙 | 1249.00 | 657.00 | 元/克 |
| 六福 | 1247.00 | 657.00 | 元/克 |
| 周大福 | 1249.00 | 657.00 | 元/克 |
| 周六福 | 1244.00 | 677.00 | 元/克 |
| 金至尊 | 1247.00 | 657.00 | 元/克 |
| 老凤祥 | 1251.00 | 700.00 | 元/克 |
| 周生生 | 1252.00 | 657.00 | 元/克 |
2026年10月7日贵金属实时行情
| 品种名称 | 最新价格 | 单位 |
| 现货黄金 | 4136.62 | 美元/盎司 |
| 现货白银 | 60.77 | 美元/盎司 |
| 现货铂金 | 1692.60 | 美元/盎司 |
| 现货钯金 | 1156.38 | 美元/盎司 |
更多品牌金店每日价格,请关注专栏:其他金店
备注:以上仅为品牌金店挂牌金价,工费另计,价格仅供参考,具体需以当地门店实时价格为准。