今日银行/品牌金条价格多少钱一克(2026年10月2日)
| 今日银行/品牌金条价格(2026年10月2日) | |||
| 银行/品牌 | 金条价格(元/克) | 较前一日涨跌(元/克) | |
| 建设银行 | 918.50 | -1.50 | |
| 中国银行 | 917.63 | -2.59 | |
| 工商银行 | 919.63 | -2.40 | |
| 农业银行 | 923.32 | 5.52 | |
| 平安银行 | 927.10 | 0.00 | |
| 浦发银行 | 928.00 | 0.00 | |
| 邮储银行 | 919.00 | 0.00 | |
| 招商银行 | 924.56 | 0.00 | |
| 交通银行 | 923.00 | 0.00 | |
| 民生银行 | 957.31 | 0.00 | |
| 中国黄金 | 917.00 | 3.00 | |
| 周大福 | 1106.00 | 0.00 | |
| 老庙 | 1077.00 | 2.00 | |
| 周生生 | 1100.00 | -3.00 | |
| 六福珠宝 | 1104.00 | 0.00 | |
| 菜百饰品 | 1070.00 | 0.00 | |
| 水贝黄金 | 949.00 | 0.00 | |
| 高赛尔 | 920.00 | 0.00 | |
以上银行及品牌金条价格仅供参考,请以当地银行网点及门店实时报价为准,更多金条每日报价,请关注专栏:金条。