今天银行/品牌金条价格多少钱一克(2026年10月1日)
| 今天银行/品牌金条价格(2026年10月1日) | |||
| 银行/品牌 | 金条价格(元/克) | 较前一日涨跌(元/克) | |
| 建设银行 | 920.00 | 1.90 | |
| 中国银行 | 920.22 | 0.68 | |
| 工商银行 | 922.03 | -0.66 | |
| 农业银行 | 917.80 | 0.00 | |
| 平安银行 | 927.10 | 5.40 | |
| 浦发银行 | 928.00 | 0.00 | |
| 邮储银行 | 919.00 | 0.00 | |
| 招商银行 | 924.56 | 4.36 | |
| 交通银行 | 923.00 | 6.00 | |
| 民生银行 | 957.31 | 6.13 | |
| 中国黄金 | 914.00 | -1.00 | |
| 周大福 | 1106.00 | -4.00 | |
| 老庙 | 1075.00 | -8.00 | |
| 周生生 | 1103.00 | -2.00 | |
| 六福珠宝 | 1104.00 | -4.00 | |
| 菜百首饰 | 1070.00 | 0.00 | |
| 水贝黄金 | 949.00 | 7.00 | |
| 高赛尔 | 920.00 | 4.00 | |
以上银行及品牌金条价格仅供参考,请以当地银行网点及门店实时报价为准,更多金条每日报价,请关注专栏:金条。