| 产品名称 | 最新价 | 报价单位 |
| 黄黄金价格格 | 897.37 | 元/克 |
| 铂黄金价格格 | 406.76 | 元/克 |
| 产品名称 | 最新价 | 报价单位 |
| 香港黄金 | 38873 | 港币/两 |
| 产品名称 | 最新价 | 报价单位 |
| 伦敦金 | 4171.33 | 美元/盎司 |
| 伦敦银 | 57.36 | 美元/盎司 |
| 产品名称 | 回收价 | 报价单位 |
| 黄金 | 887 | 元/克 |
| 铂金 | 316 | 元/克 |
| 产品名称 | 黄黄金价格格 | 铂黄金价格格 |
| 周大福 | 1250元/克 | 633元/克 |
| 老凤祥 | 1250元/克 | 650元/克 |
| 周六福 | 1245元/克 | 653元/克 |
| 周生生 | 1250元/克 | 633元/克 |
| 周大生 | ||
| 六福珠宝 | 1248元/克 | 633元/克 |
| 菜百 | 1235元/克 | 555元/克 |
| 金至尊 | 1248元/克 | 633元/克 |
| 水贝 | 940元/克 | 415元/克 |
以上黄金价格仅供参考,请以官方报价为准。
以上信息仅供参考,请以官方信息为准。