| 产品名称 | 最新价 | 报价单位 |
| 黄黄金价格格 | 906.80 | 元/克 |
| 铂黄金价格格 | 422.03 | 元/克 |
| 产品名称 | 最新价 | 报价单位 |
| 香港黄金 | 38780 | 港币/两 |
| 产品名称 | 最新价 | 报价单位 |
| 伦敦金 | 4161.47 | 美元/盎司 |
| 伦敦银 | 60.67 | 美元/盎司 |
| 产品名称 | 回收价 | 报价单位 |
| 产品名称 | 黄黄金价格格 | 铂黄金价格格 |
| 周大福 | 1255元/克 | 660元/克 |
| 老凤祥 | 1252元/克 | 700元/克 |
| 周六福 | 1250元/克 | 680元/克 |
| 周生生 | 1254元/克 | 660元/克 |
| 周大生 | 1255元/克 | 660元/克 |
| 六福珠宝 | 1253元/克 | 660元/克 |
| 菜百 | 1248元/克 | 595元/克 |
| 金至尊 | ||
| 水贝 | 949元/克 | 430元/克 |
以上黄金价格仅供参考,请以官方报价为准。
以上信息仅供参考,请以官方信息为准。