首页 / 城市金价 / 淄博金价 / 2026-01-13

淄博2026-01-13黄金价格

历史行情快照 · 数据来自每日价格沉淀
国际金价(收盘)
4586.45
美元/盎司
当日最高
4634.25
美元/盎司
当日最低
4569.80
美元/盎司
国内金价
1030.44
元/克 · 汇率 6.9880
淄博历史金价(每日快照)
2026年11月 2026年10月 2026年9月 2026年8月 2026年7月 2026年6月 2026年5月 2026年4月 2026年3月 2026年2月 2026年1月
日期 国际金价(美元/盎司) 国内金价(元/克)
2026-01-30 4860.39 1161.42 查看 →
2026-01-29 5377.14 1249.12 查看 →
2026-01-28 5414.84 1186.20 查看 →
2026-01-27 5181.04 1148.38 查看 →
2026-01-26 5008.06 1143.32 查看 →
2026-01-23 4986.02 1115.64 查看 →
2026-01-22 4936.14 1087.58 查看 →
2026-01-21 4831.01 1092.30 查看 →
2026-01-20 4763.36 1060.16 查看 →
2026-01-19 4670.79 1051.80 查看 →
2026-01-16 4595.53 1035.50 查看 →
2026-01-15 4615.73 1037.96 查看 →
2026-01-14 4626.41 1043.58 查看 →
2026-01-13 4586.45 1030.44 今日金价 →
2026-01-12 4597.21 1026.28 查看 →
2026-01-09 4509.36 1006.48 查看 →
2026-01-08 4477.28 997.94 查看 →
2026-01-07 4456.32 998.90 查看 →
2026-01-06 4494.58 1004.98 查看 →
2026-01-05 4448.82 995.00 查看 →
2026-01-02 4332.85 940.30 查看 →

淄博2026-01-13黄金价格历史快照。

淄博2026-01-13黄金价格已收录,可点击上方日期切换查看历史行情。当前实时金价请查看淄博今日金价。

城市/区县金价
全国城市金价
查看全部 34 省市城市金价 →