郑州2026-04-10黄金价格历史快照。
郑州2026-04-10黄金价格已收录,可点击上方日期切换查看历史行情。当前实时金价请查看郑州今日金价。
| 日期 | 国际金价(美元/盎司) | 国内金价(元/克) | |
|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | 4621.61 | 1016.12 | 查看 → |
| 2026-04-29 | 4543.41 | 1011.88 | 查看 → |
| 2026-04-28 | 4597.09 | 1022.10 | 查看 → |
| 2026-04-27 | 4681.67 | 1039.42 | 查看 → |
| 2026-04-24 | 4708.05 | 1032.12 | 查看 → |
| 2026-04-23 | 4694.07 | 1040.06 | 查看 → |
| 2026-04-22 | 4740.05 | 1051.40 | 查看 → |
| 2026-04-21 | 4719.89 | 1051.70 | 查看 → |
| 2026-04-20 | 4820.63 | 1054.96 | 查看 → |
| 2026-04-17 | 4834.02 | 1054.02 | 查看 → |
| 2026-04-16 | 4790.66 | 1061.50 | 查看 → |
| 2026-04-15 | 4790.51 | 1058.24 | 查看 → |
| 2026-04-14 | 4841.56 | 1052.82 | 查看 → |
| 2026-04-13 | 4740.15 | 1043.40 | 查看 → |
| 2026-04-10 | 4749.05 | 1048.36 | 今日金价 → |
| 2026-04-09 | 4765.38 | 1041.32 | 查看 → |
| 2026-04-08 | 4719.18 | 1062.00 | 查看 → |
| 2026-04-07 | 4705.48 | 1034.28 | 查看 → |
| 2026-04-06 | 4650.36 | 1018.17 | 查看 → |
| 2026-04-02 | 4675.99 | 1023.78 | 查看 → |
| 2026-04-01 | 4758.10 | 1053.18 | 查看 → |
郑州2026-04-10黄金价格历史快照。
郑州2026-04-10黄金价格已收录,可点击上方日期切换查看历史行情。当前实时金价请查看郑州今日金价。