扬州2026-11-04黄金价格历史快照。
扬州2026-11-04黄金价格已收录,可点击上方日期切换查看历史行情。当前实时金价请查看扬州今日金价。
| 日期 | 国际金价(美元/盎司) | 国内金价(元/克) | |
|---|---|---|---|
| 2026-11-17 | 3865.82 | 832.00 | 查看 → |
| 2026-11-16 | 3864.22 | 830.75 | 查看 → |
| 2026-11-15 | 3879.92 | 836.29 | 查看 → |
| 2026-11-14 | 3879.92 | 836.29 | 查看 → |
| 2026-11-13 | 3878.55 | 834.98 | 查看 → |
| 2026-11-12 | 3857.40 | 829.48 | 查看 → |
| 2026-11-11 | 4007.58 | 860.53 | 查看 → |
| 2026-11-10 | 4047.31 | 869.80 | 查看 → |
| 2026-11-09 | 4117.61 | 883.27 | 查看 → |
| 2026-11-08 | 4070.75 | 872.50 | 查看 → |
| 2026-11-07 | 4070.75 | 872.50 | 查看 → |
| 2026-11-06 | 4048.97 | 869.00 | 查看 → |
| 2026-11-05 | 4101.68 | 879.00 | 查看 → |
| 2026-11-04 | 4033.56 | 866.00 | 今日金价 → |
| 2026-11-03 | 3925.41 | 842.64 | 查看 → |
| 2026-11-02 | 3954.75 | 846.52 | 查看 → |
| 2026-11-01 | 3876.69 | 831.10 | 查看 → |
扬州2026-11-04黄金价格历史快照。
扬州2026-11-04黄金价格已收录,可点击上方日期切换查看历史行情。当前实时金价请查看扬州今日金价。