咸阳2026-09-27黄金价格历史快照。
咸阳2026-09-27黄金价格已收录,可点击上方日期切换查看历史行情。当前实时金价请查看咸阳今日金价。
| 日期 | 国际金价(美元/盎司) | 国内金价(元/克) | |
|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | 4152.09 | 906.80 | 查看 → |
| 2026-09-29 | 4148.93 | 898.28 | 查看 → |
| 2026-09-28 | 4124.40 | 892.58 | 查看 → |
| 2026-09-27 | 4285.12 | 926.50 | 今日金价 → |
| 2026-09-26 | 4285.12 | 926.50 | 查看 → |
| 2026-09-25 | 4279.90 | 926.50 | 查看 → |
| 2026-09-24 | 4249.93 | 926.50 | 查看 → |
| 2026-09-23 | 4285.55 | 927.10 | 查看 → |
| 2026-09-22 | 4333.90 | 935.47 | 查看 → |
| 2026-09-21 | 4350.83 | 938.28 | 查看 → |
| 2026-09-20 | 4378.29 | 946.20 | 查看 → |
| 2026-09-19 | 4378.29 | 946.20 | 查看 → |
| 2026-09-18 | 4354.39 | 940.04 | 查看 → |
| 2026-09-17 | 4359.63 | 942.16 | 查看 → |
| 2026-09-16 | 4345.21 | 938.50 | 查看 → |
| 2026-09-15 | 4285.65 | 925.87 | 查看 → |
| 2026-09-14 | 4279.34 | 924.92 | 查看 → |
| 2026-09-13 | 4348.35 | 939.50 | 查看 → |
| 2026-09-12 | 4348.35 | 939.50 | 查看 → |
| 2026-09-11 | 4369.92 | 943.39 | 查看 → |
| 2026-09-10 | 4367.18 | 944.46 | 查看 → |
| 2026-09-09 | 4386.77 | 947.06 | 查看 → |
| 2026-09-08 | 4398.57 | 950.32 | 查看 → |
| 2026-09-07 | 4414.18 | 953.38 | 查看 → |
| 2026-09-06 | 4430.96 | 954.77 | 查看 → |
| 2026-09-05 | 4430.96 | 954.77 | 查看 → |
| 2026-09-04 | 4440.57 | 957.88 | 查看 → |
| 2026-09-03 | 4504.02 | 973.81 | 查看 → |
| 2026-09-02 | 4370.42 | 945.17 | 查看 → |
| 2026-09-01 | 4358.84 | 943.63 | 查看 → |
咸阳2026-09-27黄金价格历史快照。
咸阳2026-09-27黄金价格已收录,可点击上方日期切换查看历史行情。当前实时金价请查看咸阳今日金价。