蚌埠2026-08-12黄金价格历史快照。
蚌埠2026-08-12黄金价格已收录,可点击上方日期切换查看历史行情。当前实时金价请查看蚌埠今日金价。
| 日期 | 国际金价(美元/盎司) | 国内金价(元/克) | |
|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | 4432.81 | 958.50 | 查看 → |
| 2026-08-30 | 4454.23 | 964.55 | 查看 → |
| 2026-08-29 | 4454.23 | 964.55 | 查看 → |
| 2026-08-28 | 4565.28 | 988.00 | 查看 → |
| 2026-08-27 | 4589.98 | 991.92 | 查看 → |
| 2026-08-26 | 4594.02 | 992.23 | 查看 → |
| 2026-08-25 | 4641.38 | 1001.50 | 查看 → |
| 2026-08-24 | 4662.60 | 1008.20 | 查看 → |
| 2026-08-23 | 4604.53 | 999.00 | 查看 → |
| 2026-08-22 | 4604.53 | 999.00 | 查看 → |
| 2026-08-21 | 4601.59 | 993.71 | 查看 → |
| 2026-08-20 | 4532.03 | 978.08 | 查看 → |
| 2026-08-19 | 4483.23 | 967.63 | 查看 → |
| 2026-08-18 | 4356.54 | 945.31 | 查看 → |
| 2026-08-17 | 4424.98 | 957.65 | 查看 → |
| 2026-08-16 | 4375.80 | 948.91 | 查看 → |
| 2026-08-15 | 4375.80 | 948.91 | 查看 → |
| 2026-08-14 | 4379.57 | 948.67 | 查看 → |
| 2026-08-13 | 4365.19 | 946.88 | 查看 → |
| 2026-08-12 | 4421.09 | 958.30 | 今日金价 → |
| 2026-08-11 | 4383.85 | 951.29 | 查看 → |
| 2026-08-10 | 4349.03 | 943.82 | 查看 → |
| 2026-08-09 | 4341.12 | 938.80 | 查看 → |
| 2026-08-07 | 4241.64 | 922.70 | 查看 → |
| 2026-08-06 | 4250.28 | 923.00 | 查看 → |
| 2026-08-05 | 4246.79 | 910.40 | 查看 → |
| 2026-08-04 | 4077.21 | 886.48 | 查看 → |
| 2026-08-03 | 4055.34 | 886.64 | 查看 → |
蚌埠2026-08-12黄金价格历史快照。
蚌埠2026-08-12黄金价格已收录,可点击上方日期切换查看历史行情。当前实时金价请查看蚌埠今日金价。