鞍山2026-05-15黄金价格历史快照。
鞍山2026-05-15黄金价格已收录,可点击上方日期切换查看历史行情。当前实时金价请查看鞍山今日金价。
| 日期 | 国际金价(美元/盎司) | 国内金价(元/克) | |
|---|---|---|---|
| 2026-05-29 | 4539.78 | 989.40 | 查看 → |
| 2026-05-28 | 4495.59 | 961.18 | 查看 → |
| 2026-05-27 | 4456.10 | 983.56 | 查看 → |
| 2026-05-26 | 4507.39 | 995.00 | 查看 → |
| 2026-05-25 | 4570.69 | 1001.40 | 查看 → |
| 2026-05-22 | 4506.82 | 995.76 | 查看 → |
| 2026-05-21 | 4542.99 | 995.38 | 查看 → |
| 2026-05-20 | 4543.53 | 986.64 | 查看 → |
| 2026-05-19 | 4481.83 | 1002.18 | 查看 → |
| 2026-05-18 | 4566.02 | 999.80 | 查看 → |
| 2026-05-15 | 4538.18 | 1004.38 | 今日金价 → |
| 2026-05-14 | 4652.27 | 1029.60 | 查看 → |
| 2026-05-13 | 4688.71 | 1030.56 | 查看 → |
| 2026-05-12 | 4715.07 | 1030.12 | 查看 → |
| 2026-05-11 | 4734.63 | 1026.80 | 查看 → |
| 2026-05-08 | 4715.18 | 1038.22 | 查看 → |
| 2026-05-07 | 4687.05 | 1040.98 | 查看 → |
| 2026-05-06 | 4690.81 | 1028.48 | 查看 → |
| 2026-05-05 | 4557.27 | 1001.97 | 查看 → |
| 2026-05-04 | 4523.67 | 994.59 | 查看 → |
| 2026-05-01 | 4616.14 | 1014.92 | 查看 → |
鞍山2026-05-15黄金价格历史快照。
鞍山2026-05-15黄金价格已收录,可点击上方日期切换查看历史行情。当前实时金价请查看鞍山今日金价。